Januar | |
18. | Økonomimøde for Randers og Djursland |
19. | 3.1 Viborg |
19. | Svenske partners möte |
19. | Økonomimøde i Göteborg |
25. | Referencegruppemøde, Viborg |
26. | 3.2 Svensk arbetsgruppsmöte |
31. | 5.1 Statusrapportering |
Februar | |
8. | Svenske partners möte |
16. | Easy Research, Göteborg |
24. | 3.2 Svensk arbetsgruppsmöte |
Marts | |
1. | MEAmidt: Erhvervsservice og kompetenceudvikling |
15.-16. | 5.2 Westum årskonferens, Göteborg |
17. | LEAN-konference, Randers |
23.-24. | Interreg projektkonference i Malmö |
24. | Styregruppe, Malmö |
29. | Svenske partners möte |
April | |
4.-6. | 1.2 Workshop, Skarrildhus |
13. | 5.2 Netværksmødemøde, Viborg |
27. | 3.1 Projektgruppemøde, Viborg |
28. | Svenske partners möte |
Maj | |
16. | 5.2 Referencegruppemøde, Viborg |
17. | Utbildning i omvärldsanalys, Göteborg |
18. | Konference - Uddan dine medarbejdere, Horsens |
24. | Svenske partners möte |
30.-31. | 3.2 Miljøkompetencer, Arendal |
31. | 5.2 Styregruppemøde, Arendal |
Juni | |
9. | 5.2 Arbejdspakkeansvarlige, København |
14. | Utbildning i omvärldsanalys, Göteborg |
28. | 3.1 Projektgruppemøde, Viborg |
Hvis du har et arrangement, du gerne vil have med på oversigten, så send en mail til Brian.Andreasen(snabel-a)ru.rm.dk